發(fā)光組件 | 630nm 紅光二極管 |
掃描儀種類(lèi) | 2500 像素 CCD |
景深 | Code39 3mil: 16mm~84mm. Code39 4mil: 14mm~124mm. Code39 5mil: 10mm~161mm. Code39 20mil: 17mm~780mm. EAN 13mil: 13mm~535mm |
分辨率 | 3mil (Code 39) |
Print Contrast Ratio (minimum) | >30% |
解碼種類(lèi) | Linear: Code11,Code39,Code93,Code32(Pharmaceutical), Code128,Code bar, Interleaved 2of 5, Industrial 2 of 5,IATA 2 of 5, Matrix 2of5,EAN/JAN-13,EAN/JAN-8,UPC-A, UPC-E,UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon code, Telepen, Plessey Code, GS1 Databar RSS14, GS1 Databar Limited,GS1 Databar, Omni directional, GS1 Databar Expanded , China Post Stacked Linear: GS1 Databar Expanded Stacked, GS1 Databar RSS14 Stacked, C16K, CodaBlockF |
無(wú)線(xiàn)通信 | N/A |
通信接口 | USB(HID/Virtual COM), RS-232 |
讀取指示 | LED 、警示音、震動(dòng)器 |
條形碼掃描儀尺寸 | 66mm x 143mm x 160mm |
充電座尺寸 | N/A |
輸入電壓 | 5V+/- 5% |
操作溫度 | -20°C to 60°C (14°F to 140°F) |
存放溫度 | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) |
存放濕度 | 5% 到 95% 相對濕度,非冷凝 |
抗光強度 | 最高 80,000 流明 |
電池 | N/A |
耐摔測試 | 1.8m 摔落防護 |
編程方法 | 使用用戶(hù)手冊設置條形碼,Windows ScanUtility設定程序 |
操作模式 | 觸發(fā)模式,自動(dòng)感應模式 |
防水防塵系數 | N/A |
程序升級 | 內置閃存啟用 |
傳輸線(xiàn)長(cháng)度 | 2.0m |
條形碼掃描儀支架 | 選配 |
電源 | 選配 |
安規認證 | CE,FCC,BSMI,ROHS,BIS |
? 輕便好操作
外觀(guān)設計輕巧,握感舒適,減輕使用者負擔。
? 支持3mil小條形碼讀取
可讀取零售業(yè)常見(jiàn)的高密度小條形碼,例如珠寶標簽。
? 支持DataMagic功能
讀取數據可依用戶(hù)自定義編輯與輸出
? 廣大的DoF涵蓋范圍
可以涵蓋高分辨率及寬景深的應用 , 一支抵多支用。
? 可讀取LCD屏幕條形碼
支持所有種類(lèi)LCD屏幕條形碼讀取,例如移動(dòng)電話(huà),計算機屏幕,平板計算機。
? 支持震動(dòng)功能
震動(dòng)功能可以讓用戶(hù)立刻知道條形碼是否讀取成功,即使身處吵雜環(huán)境也適用。